Temperatur diesen Monat
| Maximum | 33,8°C 08.09 16:43 |
| Minimum | 9,6°C 11.09 06:41 |
| Durchschnitt | 19,9°C |
| Max. Hitzindex | 35,1°C |
| Min. Windchill | 9,6°C |
Niederschlag & Wind diesen Monat
| Regen gesamt | 1,09 cm |
| Max. Regenrate | 1,80 cm/h /h |
| Max. Windböe | 27 km/h 08.09 21:57 |
| Ø Wind | 1 km/h |
| Max. Luftdruck | 1022,9 mbar |
| Min. Luftdruck | 1003,9 mbar |
Feuchtigkeit diesen Monat
| Max. Luftfeuchtigkeit | 96% % |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 31% % |
| Ø Luftfeuchtigkeit | 72% % |
| Max. Taupunkt | 20,4°C |
| Min. Taupunkt | 8,1°C |
Frühere Monate (NOAA-Bericht)