Temperatur 2026
| Maximum | 39,4°C 27.06 17:10 |
| Minimum | -11,6°C 06.01 05:45 |
| Durchschnitt | 14,9°C |
| Max. Hitzindex | 41,2°C |
| Min. Windchill | -11,6°C |
Niederschlag & Wind 2026
| Regen gesamt | 20,48 cm |
| Max. Regenrate | 18,00 cm/h /h |
| Max. Windböe | 40 km/h 09.01 05:11 |
| Ø Wind | 1 km/h |
| Max. Luftdruck | 1028,6 mbar |
| Min. Luftdruck | 979,7 mbar |
Feuchtigkeit 2026
| Max. Luftfeuchtigkeit | 97% % |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 17% % |
| Ø Luftfeuchtigkeit | 72% % |
| Max. Taupunkt | 21,9°C |
| Min. Taupunkt | -12,6°C |